Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Sparris | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 113 | ||||||
kcal | 27 | ||||||
Prot g | 3,1 | ||||||
Fett g | 0,2 | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
Kolh g | 2,4 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 33 | ||||||
Ribo mg | 0,1 | ||||||
Kalc mg | 348 | ||||||
Järn mg | 0,7 | ||||||
Natr mg | 2 | ||||||
Fiber g | 1,2 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration