Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll | Entrecote nöt | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 863 | ||||||
kcal | 206 | ||||||
Prot g | 24,9 | ||||||
Fett g | 11,9 | 49,0% | 3,0% | 38,0% | 10,0% | 0,0% | 1,1% |
Kolh g | 0 | ||||||
Reti ug | 8 | ||||||
Cvit mg | 0 | ||||||
Ribo mg | 0,2 | ||||||
Kalc mg | 9 | ||||||
Järn mg | 2,9 | ||||||
Natr mg | 68 | ||||||
Fiber g | 0 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration