Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Broccoli | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 147 | ||||||
kcal | 35 | ||||||
Prot g | 3,5 | ||||||
Fett g | 0,3 | 0,0% | 33,0% | 0,0% | 67,0% | 2,5% | 0,0% |
Kolh g | 3,1 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 83 | ||||||
VitE mg | 0,4 | ||||||
Ribo mg | 0,1 | ||||||
Kalc mg | 62 | ||||||
Kalium mg | 332 | ||||||
Magnes mg | 23 | ||||||
Järn mg | 0,7 | ||||||
Natr mg | 4 | ||||||
Fiber g | 3,1 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration