Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Morötter | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 186 | ||||||
kcal | 45 | ||||||
Prot g | 0,6 | ||||||
Fett g | 0,2 | 50,0% | 50,0 % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
Kolh g | 8,7 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 6 | ||||||
VitE mg | 0,5 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 22 | ||||||
Kalium mg | 204 | ||||||
Magnes mg | 14 | ||||||
Järn mg | 0,4 | ||||||
Natr mg | 19 | ||||||
Fiber g | 2,4 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration