Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Dill färsk | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 241 | ||||||
kcal | 58 | ||||||
Prot g | 3,7 | ||||||
Fett g | 0,8 | 0,1% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,2% |
Kolh g | 7,4 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 18 | ||||||
VitE mg | 1,7 | ||||||
Ribo mg | 0,43 | ||||||
Kalc mg | 343 | ||||||
Kalium mg | 750 | ||||||
Magnes mg | 44 | ||||||
Järn mg | 3,2 | ||||||
Natr mg | 26 | ||||||
Fiber g | 2,8 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration