Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Äpple | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 232 | ||||||
kcal | 56 | ||||||
Prot g | 0,3 | ||||||
Fett g | 0,1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Kolh g | 12,4 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 12 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 4 | ||||||
Järn mg | 0,1 | ||||||
Natr mg | 1 | ||||||
Fiber g | 1,8 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration