Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Ägg kokt | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 312 | ||||||
kcal | 74 | ||||||
Prot g | 6,4 | ||||||
Fett g | 5,2 | 28,0% | 12,0% | 45,0% | 16,0% | 1,2% | 5,4% |
Kolh g | 0,7 | ||||||
Reti ug | 104 | ||||||
VitD ug | 0,71 | ||||||
Cvit mg | 0 | ||||||
VitE mg | 0,9 | ||||||
Ribo mg | 0,2 | ||||||
Kalc mg | 26 | ||||||
Kalium mg | 64 | ||||||
Magnes mg | 7 | ||||||
Järn mg | 1 | ||||||
Natr mg | 67 | ||||||
Fiber g | 0 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration