Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Räkor | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 464 | ||||||
kcal | 111 | ||||||
Prot g | 24 | ||||||
Fett g | 1,1 | 18,0% | 27,0% | 18,0% | 36,0% | 2,4% | 0,0% |
Kolh g | 0,9 | ||||||
Reti ug | 20 | ||||||
D vit ug | 0,63 | ||||||
Cvit mg | 0 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 115 | ||||||
Järn mg | 3,1 | ||||||
Natr mg | 980 | ||||||
Fiber g | 0 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration