Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll | Entrecote nöt | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 641 | ||||||
kcal | 154 | ||||||
Prot g | 27,3 | ||||||
Fett g | 4,9 | 41,0% | 5,0% | 44,0% | 10,0% | 0,0% | 0,7% |
Kolh g | 0 | ||||||
Reti ug | 6 | ||||||
Cvit mg | 0 | ||||||
Ribo mg | 0,3 | ||||||
Kalc mg | 2,8 | ||||||
Järn mg | 2,8 | ||||||
Natr mg | 73 | ||||||
Fiber g | 0 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration