Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Socker ärter | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 215 | ||||||
kcal | 51 | ||||||
Prot g | 3,4 | ||||||
Fett g | 0,2 | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,7% |
Kolh g | 6 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 21 | ||||||
VitE mg | 0,1 | ||||||
Ribo mg | 0,1 | ||||||
Kalc mg | 62 | ||||||
Kalium mg | 170 | ||||||
Magnes mg | 24 | ||||||
Järn mg | 0,7 | ||||||
Natr mg | 2 | ||||||
Fiber g | 6 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration