Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Vatten melon | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 143 | ||||||
kcal | 34 | ||||||
Prot g | 0,6 | ||||||
Fett g | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Kolh g | 7,5 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 10 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 8 | ||||||
Järn mg | 0,2 | ||||||
Natr mg | 2 | ||||||
Fiber g | 0,6 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration