Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Honungs melon | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 154 | ||||||
kcal | 37 | ||||||
Prot g | 0,5 | ||||||
Fett g | 0,1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Kolh g | 7,9 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 25 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 6 | ||||||
Järn mg | 0,1 | ||||||
Natr mg | 10 | ||||||
Fiber g | 0,9 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration