Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Hjortron | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 225 | ||||||
kcal | 54 | ||||||
Prot g | 1,3 | ||||||
Fett g | 0,9 | 11,0% | 67,0% | 11,0% | 11,0% | 4,9% | 4,9% |
Kolh g | 7 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 63 | ||||||
Ribo mg | 0,1 | ||||||
Kalc mg | 15 | ||||||
Järn mg | 0,7 | ||||||
Natr mg | 1 | ||||||
Fiber g | 6,3 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration