Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Torsk | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 315 | ||||||
kcal | 75 | ||||||
Prot g | 17 | ||||||
Fett g | 0,7 | 14,0% | 43,0% | 14,0% | 29,0% | 3,5% | 0,0% |
Kolh g | 0 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 2 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 16 | ||||||
Järn mg | 0,2 | ||||||
Natr mg | 50 | ||||||
Fiber g | 0 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration