Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Hallon | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 142 | ||||||
kcal | 34 | ||||||
Prot g | 1,2 | ||||||
Fett g | 0,6 | 16,0% | 67,0% | 17,0% | 0,0% | 5,2% | 5,2% |
Kolh g | 4,1 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 27 | ||||||
Ribo mg | 0,1 | ||||||
Kalc mg | 27 | ||||||
Järn mg | 1,1 | ||||||
Natr mg | 1 | ||||||
Fiber g | 3,7 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration