Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Halloumi-ost | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 1192 | ||||||
kcal | 285 | ||||||
Prot g | 19,5 | ||||||
Fett g | 22,1 | 59,0% | 5,0% | 30,0% | 6,0% | 0,3% | 2,5% |
Kolh g | 2,5 | ||||||
Reti ug | 227 | ||||||
Cvit mg | 0 | ||||||
Ribo mg | 0,2 | ||||||
Kalc mg | 348 | ||||||
Järn mg | 0,5 | ||||||
Natr mg | 2197 | ||||||
Fiber g | 0 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration