Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll | Ananas | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 298 | ||||||
kcal | 69 | ||||||
Prot g | 0,5 | ||||||
Fett g | 0,5 | 0,0% | 25,0% | 0,0% | 75,0% | 1,6% | 1,6% |
Kolh g | 14,6 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 19 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 0,3 | ||||||
Järn mg | 0,3 | ||||||
Natr mg | 1 | ||||||
Fiber g | 1,5 | ||||||
Arkiv
Alla
Länkar
Administration