Procent av energin från fett | |||||||
Närings innehåll per 100 g | Jord gubbbar | Mättat fett | Fleromättat fett | Enkelomättat fett | Övrigt fett | Omega 3 | Omega 6 |
KJ | 172 | ||||||
kcal | 41 | ||||||
Prot g | 0,5 | ||||||
Fett g | 0,2 | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 2,1% |
Kolh g | 8,3 | ||||||
Reti ug | 0 | ||||||
Cvit mg | 66 | ||||||
Ribo mg | 0 | ||||||
Kalc mg | 18 | ||||||
Järn mg | 0,3 | ||||||
Natr mg | 1 | ||||||
Fiber g | 1,9 |
Arkiv
Alla
Länkar
Administration